中国证券业协会证券从业人员公示: | |||
序号 | 姓名 | 证书编号 | 资格类型 |
1 | 师润 | A0780122110003 | 一般证券业务 |
2 | 马黎 | A0780122100004 | 一般证券业务 |
3 | 陈尚斌 | A0780122110001 | 一般证券业务 |
4 | 田玲玲 | A0780124050003 | 一般证券业务 |
5 | 刘英敏 | A0780117100001 | 一般证券业务 |
6 | 焦海峰 | A0780122110006 | 一般证券业务 |
7 | 谭红霞 | A0780123030003 | 一般证券业务 |
8 | 祝秀玲 | A0780118010018 | 一般证券业务 |
9 | 李玉松 | A0780118090001 | 一般证券业务 |
10 | 宮丽娟 | A0780120020001 | 一般证券业务 |
11 | 邹国峰 | A0780121050001 | 一般证券业务 |
12 | 包世文 | A0780119120002 | 一般证券业务 |
13 | 唐渝江 | A0780124050001 | 一般证券业务 |
14 | 王平 | A0780121060001 | 一般证券业务 |
15 | 张雪 | A0780120120004 | 一般证券业务 |
16 | 沈佳丽 | A0780124050002 | 一般证券业务 |
17 | 侯慧芳 | A0780122060001 | 一般证券业务 |
18 | 杨眉 | A0780122010002 | 一般证券业务 |
19 | 袁诗睿 | A0780122010003 | 一般证券业务 |
20 | 侯林平 | A0780122010005 | 一般证券业务 |
21 | 唐宗扬 | A0780122080001 | 一般证券业务 |
22 | 马镜深 | A0780122090001 | 一般证券业务 |
23 | 李金秀 | A0780122100003 | 一般证券业务 |
24 | 童琪 | A0780122110004 | 一般证券业务 |
25 | 孙欢 | A0780123040004 | 一般证券业务 |
26 | 王蕊新 | A0780123120001 | 一般证券业务 |
27 | 杜强 | A0780123060001 | 一般证券业务 |
28 | 丁洁淳 | A0780123070001 | 一般证券业务 |
29 | 赵岩 | A0780123070002 | 一般证券业务 |
30 | 李久强 | A0780124060001 | 一般证券业务 |
31 | 田甜 | A0780124070001 | 一般证券业务 |
32 | 吴志成 | A0780124070002 | 一般证券业务 |
33 | 穆承鑫 | A0780622070002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
34 | 程滨峰 | A0780624070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
35 | 朱瑜 | A0780615020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
36 | 杜光晓 | A0780624040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
37 | 秦保家 | A0780623030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
38 | 周进文 | A0780616120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
39 | 孟祥彬 | A0780615020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
40 | 潘文韬 | A0780623110002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
41 | 陈旭 | A0780623120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
42 | 李柯 | A0780622120001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
43 | 刘建平 | A0780624060001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
44 | 王石金 | A0780619020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
45 | 张立川 | A0780624040002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
46 | 卢和银 | A0780618090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
47 | 侯秋莲 | A0780622100004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
48 | 王翠翠 | A0780622110002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
49 | 马爱华 | A0780623080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
50 | 李玉琴 | A0780621010002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
51 | 王伦 | A0780617070010 | 证券投资咨询(投资顾问) |
52 | 陶琦 | A0780616060005 | 证券投资咨询(投资顾问) |
53 | 张婧 | A0780621030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
54 | 曾伟军 | A0780622110001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
55 | 侯利平 | A0780616080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
56 | 朱萌 | A0780620010004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
57 | 李耀州 | A0780622020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
58 | 王呈 | A0780623010004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
59 | 罗冬 | A0780623120001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
60 | 吕前鹏 | A0780623030007 | 证券投资咨询(投资顾问) |
61 | 陈涛 | A0780622100002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
62 | 陈小燕 | A0780623010002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
63 | 刘天娇 | A0780622080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
64 | 李春花 | A0780623090001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
以上数据以月为周期进行定期更新,最新从业人员数据请点击“最新人员名单”