| 中国证券业协会证券从业人员公示: | |||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 资格类型 |
| 1 | 师润 | A0780122110003 | 一般证券业务 |
| 2 | 马黎 | A0780122100004 | 一般证券业务 |
| 3 | 陈尚斌 | A0780122110001 | 一般证券业务 |
| 4 | 田玲玲 | A0780124050003 | 一般证券业务 |
| 5 | 刘英敏 | A0780117100001 | 一般证券业务 |
| 6 | 李佳奇 | A0780126010001 | 一般证券业务 |
| 7 | 焦海峰 | A0780122110006 | 一般证券业务 |
| 8 | 谭红霞 | A0780123030003 | 一般证券业务 |
| 9 | 李玉松 | A0780118090001 | 一般证券业务 |
| 10 | 宮丽娟 | A0780120020001 | 一般证券业务 |
| 11 | 邹国峰 | A0780121050001 | 一般证券业务 |
| 12 | 唐渝江 | A0780124050001 | 一般证券业务 |
| 13 | 王平 | A0780121060001 | 一般证券业务 |
| 14 | 肖磊 | A0780126050002 | 一般证券业务 |
| 15 | 张雪 | A0780120120004 | 一般证券业务 |
| 16 | 沈佳丽 | A0780124050002 | 一般证券业务 |
| 17 | 杨眉 | A0780122010002 | 一般证券业务 |
| 18 | 袁诗睿 | A0780122010003 | 一般证券业务 |
| 19 | 侯林平 | A0780122010005 | 一般证券业务 |
| 20 | 王蕊新 | A0780123120001 | 一般证券业务 |
| 21 | 杜强 | A0780123060001 | 一般证券业务 |
| 22 | 丁洁淳 | A0780123070001 | 一般证券业务 |
| 23 | 邱涛 | A0780124120001 | 一般证券业务 |
| 24 | 李久强 | A0780124060001 | 一般证券业务 |
| 25 | 田甜 | A0780124070001 | 一般证券业务 |
| 26 | 吴志成 | A0780124070002 | 一般证券业务 |
| 27 | 朱颖 | A0780126040002 | 一般证券业务 |
| 28 | 李艳 | A0780125020001 | 一般证券业务 |
| 29 | 余三忠 | A0780125070001 | 一般证券业务 |
| 30 | 李小洁 | A0780125070002 | 一般证券业务 |
| 31 | 文植森 | A0780126040003 | 一般证券业务 |
| 32 | 何勇 | A0780125110001 | 一般证券业务 |
| 33 | 侯思怡 | A0780125120001 | 一般证券业务 |
| 34 | 余兰 | A0780126020001 | 一般证券业务 |
| 35 | 李尧 | A0780126040001 | 一般证券业务 |
| 36 | 刘天强 | A0780126050001 | 一般证券业务 |
| 37 | 穆承鑫 | A0780622070002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 38 | 程滨峰 | A0780624070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 39 | 朱瑜 | A0780615020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 40 | 秦保家 | A0780623030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 41 | 周进文 | A0780616120002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 42 | 张建新 | A0780626020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 43 | 许申乐 | A0780626050005 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 44 | 刘建平 | A0780624060001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 45 | 罗伦 | A0780626030003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 46 | 王石金 | A0780619020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 47 | 侯秋莲 | A0780622100004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 48 | 王翠翠 | A0780622110002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 49 | 马爱华 | A0780623080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 50 | 李玉琴 | A0780621010002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 51 | 高焕春 | A0780626050003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 52 | 廖进勇 | A0780626040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 53 | 陶琦 | A0780616060005 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 54 | 胡剑秋 | A0780625040003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 55 | 侯利平 | A0780616080001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 56 | 李耀州 | A0780622020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 57 | 王呈 | A0780623010004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 58 | 唐新林 | A0780626040002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 59 | 陈涛 | A0780622100002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 60 | 祝秀玲 | A0780626010001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 61 | 陈小燕 | A0780623010002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 62 | 赵晋伟 | A0780625110001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 63 | 张咪 | A0780626060002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 64 | 杨日昌 | A0780626030002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 65 | 彭乾萧 | A0780621020001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 66 | 黄峰 | A0780622070003 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 67 | 史孟竹 | A0780623070001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 68 | 张薇薇 | A0780623070002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 69 | 杨宁 | A0780620100001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 70 | 王海田 | A0780626050002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 71 | 丁梦华 | A0780626030001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 72 | 唐子涵 | A0780625020002 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 73 | 王健强 | A0780626050004 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 74 | 祖祥钊 | A0780625050001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 75 | 童琪 | A0780625040001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 76 | 齐思璠 | A0780626050001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 77 | 邵旸 | A0780626060001 | 证券投资咨询(投资顾问) |
以上数据以月为周期进行走期更新,最新从业人员数据请点击“最新人员名单”
