| 中国证券业协会证券从业人员公示: | |||
| 序号 | 姓名 | 证书编号 | 资格类型 |
| 1 | 刘建平 | A0780624060001 | 证券投资顾问 |
| 2 | 王伦 | A0780617070010 | 证券投资顾问 |
| 3 | 侯利平 | A0780616080001 | 证券投资顾问 |
| 4 | 周进文 | A0780616120002 | 证券投资顾问 |
| 5 | 陶琦 | A0780616060005 | 证券投资顾问 |
| 6 | 卢和银 | A0780618090001 | 证券投资顾问 |
| 7 | 王石金 | A0780619020002 | 证券投资顾问 |
| 8 | 黄峰 | A0780622070003 | 证券投资顾问 |
| 9 | 李玉琴 | A0780621010002 | 证券投资顾问 |
| 10 | 彭乾萧 | A0780621020001 | 证券投资顾问 |
| 11 | 张薇薇 | A0780623070002 | 证券投资顾问 |
| 12 | 李耀州 | A0780622020001 | 证券投资顾问 |
| 13 | 穆承鑫 | A0780622070002 | 证券投资顾问 |
| 14 | 杜光晓 | A0780624040001 | 证券投资顾问 |
| 15 | 陈雪松 | A0780624080002 | 证券投资顾问 |
| 16 | 唐子涵 | A0780625020002 | 证券投资顾问 |
| 17 | 何敬乐 | A0780625010001 | 证券投资顾问 |
| 18 | 胡剑秋 | A0780625040003 | 证券投资顾问 |
| 19 | 裴瑞 | A0780625040002 | 证券投资顾问 |
| 20 | 祖祥钊 | A0780625050001 | 证券投资顾问 |
| 21 | 陈涛 | A0780622100002 | 证券投资顾问 |
| 22 | 侯秋莲 | A0780622100004 | 证券投资顾问 |
| 23 | 秦保家 | A0780623030001 | 证券投资顾问 |
| 24 | 马爱华 | A0780623080001 | 证券投资顾问 |
| 25 | 程滨峰 | A0780624070001 | 证券投资顾问 |
| 26 | 童琪 | A0780625040001 | 证券投资顾问 |
| 27 | 陈小燕 | A0780623010002 | 证券投资顾问 |
| 28 | 史孟竹 | A0780623070001 | 证券投资顾问 |
| 29 | 王呈 | A0780623010004 | 证券投资顾问 |
| 30 | 朱瑜 | A0780615020001 | 证券投资顾问 |
| 31 | 杨宁 | A0780620100001 | 证券投资顾问 |
| 32 | 王翠翠 | A0780622110002 | 证券投资顾问 |
| 33 | 曾伟军 | A0780622110001 | 证券投资顾问 |
| 34 | 袁诗睿 | A0780122010003 | 一般证券业务 |
| 35 | 杨眉 | A0780122010002 | 一般证券业务 |
| 36 | 沈佳丽 | A0780124050002 | 一般证券业务 |
| 37 | 侯林平 | A0780122010005 | 一般证券业务 |
| 38 | 马镜深 | A0780122090001 | 一般证券业务 |
| 39 | 杜强 | A0780123060001 | 一般证券业务 |
| 40 | 丁洁淳 | A0780123070001 | 一般证券业务 |
| 41 | 唐渝江 | A0780124050001 | 一般证券业务 |
| 42 | 吴志成 | A0780124070002 | 一般证券业务 |
| 43 | 田甜 | A0780124070001 | 一般证券业务 |
| 44 | 谭红霞 | A0780123030003 | 一般证券业务 |
| 45 | 祝秀玲 | A0780118010018 | 一般证券业务 |
| 46 | 邹国峰 | A0780121050001 | 一般证券业务 |
| 47 | 孙欢 | A0780123040004 | 一般证券业务 |
| 48 | 李艳 | A0780125020001 | 一般证券业务 |
| 49 | 陈尚斌 | A0780122110001 | 一般证券业务 |
| 50 | 焦海峰 | A0780122110006 | 一般证券业务 |
| 51 | 邱涛 | A0780124120001 | 一般证券业务 |
| 52 | 朱颖 | A0780124080001 | 一般证券业务 |
| 53 | 李金秀 | A0780122100003 | 一般证券业务 |
| 54 | 刘英敏 | A0780117100001 | 一般证券业务 |
| 55 | 李玉松 | A0780118090001 | 一般证券业务 |
| 56 | 田玲玲 | A0780124050003 | 一般证券业务 |
| 57 | 张雪 | A0780120120004 | 一般证券业务 |
| 58 | 包世文 | A0780119120002 | 一般证券业务 |
| 59 | 马黎 | A0780122100004 | 一般证券业务 |
| 60 | 赵岩 | A0780123070002 | 一般证券业务 |
| 61 | 王平 | A0780121060001 | 一般证券业务 |
| 62 | 师润 | A0780122110003 | 一般证券业务 |
| 63 | 王蕊新 | A0780123120001 | 一般证券业务 |
| 64 | 李久强 | A0780124060001 | 一般证券业务 |
| 65 | 宫丽娟 | A0780120020001 | 一般证券业务 |
以上数据以月为周期进行走期更新,最新从业人员数据请点击“最新人员名单”
